Prévisions vent & météo St. Heinrich
Horaire · mis à jour 12:00 · Modèle Starnbergersee-2026-11-05-115PNotre modèleAddicted Sports Machine Learning
Station Starnbergersee
Créé le 05/11/2026
115 paramètres d'entrée
Station Starnbergersee
Créé le 05/11/2026
115 paramètres d'entrée
Mesuré 17:00 : 0 kn, Rafales 0 · du SWebcam Starnberger See Ammerland
Aujourd'hui08.11.Pétole 100 %9° 3°lun09.11.5,2Pétole 100 %10° 1°mar10.11.15,8Pétole 100 %10° 8°mer11.11.Pétole 100 %14° 6°jeu12.11.Pétole 100 %16° 7°ven13.11.18,1Petit temps 60 %10° 1°sam14.11.Pétole 100 %2° -1°
Vent (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
En pointillés : limites issues de nos mesures, couleur vive = atteinte. Explications sous Détails. · Comment fonctionne la prévision
dimanche 8 nov.
Aujourd'hui| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | O | SO | NO | NO | NO | NO | O | NO | W | W | W | W | O | O | O | O | O | O | O | O | O | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -0,5 | +0,7 | +1,7 | +0,3 | -0,5 | 0,0 | +1,0 | +0,2 | +3,2 | +2,2 | +3,4 | +4,5 | +5,9 | +8,9 | +18,2 | +17,7 | +16,7 | +16,8 | +16,7 | +19,4 | +18,9 | +14,0 | +9,6 | +7,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
01
6°
-0,5
01 Heure NO
01
6°
+0,7
02 Heure O
00
6°
+1,7
03 Heure SO
00
5°
+0,3
04 Heure NO
00
5°
-0,5
05 Heure NO
00
5°
0,0
06 Heure NO
00
4°
+1,0
07 Heure NO
00
3°
+0,2
08 Heure O
00
4°
+3,2
09 Heure NO
01
5°
+2,2
10 Heure W
01
6°
+3,4
11 Heure W
02
7°
+4,5
12 Heure W
03
7°
+5,9
13 Heure W
03
8°
+8,9
14 Heure O
02
9°
+18,2
15 Heure O
02
9°
+17,7
16 Heure O
01
8°
+16,7
17 Heure O
01
6°
+16,8
18 Heure O
01
5°
+16,7
19 Heure O
00
4°
+19,4
20 Heure O
00
3°
+18,9
21 Heure O
00
3°
+14,0
22 Heure O
00
3°
+9,6
23 Heure SO
01
3°
+7,6
lundi 9 nov.
Demain| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | SO | SO | O | O | O | SO | SO | O | O | O | N | SO | N | NW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 00 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 10 | 10 |
| Météo · pluie (mm) | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
| Température (°C) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +5,9 | +6,1 | +4,9 | +5,1 | +7,4 | +10,1 | +11,8 | +13,3 | +12,3 | +11,0 | +10,4 | +8,9 | +8,4 | +8,8 | +9,8 | +16,7 | +17,5 | +10,5 | +15,0 | +15,7 | +18,5 | +16,7 | +16,5 | +23,1 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
00
2°
+5,9
01 Heure SO
01
3°
+6,1
02 Heure SO
01
3°
+4,9
03 Heure O
01
2°
+5,1
04 Heure O
00
2°
+7,4
05 Heure O
00
2°
+10,1
06 Heure SO
00
1°
+11,8
07 Heure SO
01
2°
+13,3
08 Heure O
00
2°
+12,3
09 Heure O
01
4°
+11,0
10 Heure O
02
7°
+10,4
11 Heure N
02
9°
+8,9
12 Heure SO
03
9°
+8,4
13 Heure N
03
10°
+8,8
14 Heure NW
02
9°
+9,8
15 Heure SO
02
0,49°
+16,7
16 Heure SO
01
1,18°
+17,5
17 Heure SO
01
0,98°
+10,5
18 Heure SO
01
0,78°
+15,0
19 Heure SO
01
0,98°
+15,7
20 Heure SO
01
0,88°
+18,5
21 Heure O
00
0,48°
+16,7
22 Heure O
01
0,78°
+16,5
23 Heure O
01
0,78°
+23,1
mardi 10 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | O | SO | O | SO | SO | SO | SO | S | S | SW | NW | NW | S | SW | S | O | NO | N | NO | O | NW | N | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 10 | 10 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 00 | 00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Météo · pluie (mm) | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
| Température (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +21,8 | +19,0 | +21,5 | +22,6 | +22,6 | +22,7 | +24,1 | +25,1 | +21,4 | +18,0 | +17,5 | +16,0 | +16,0 | +17,0 | +17,2 | +15,7 | +14,5 | +13,8 | +11,8 | +11,1 | +12,3 | +12,8 | +15,0 | +16,2 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
01
1,08°
+21,8
01 Heure O
01
1,08°
+19,0
02 Heure SO
00
1,28°
+21,5
03 Heure O
01
1,38°
+22,6
04 Heure SO
00
1,48°
+22,6
05 Heure SO
00
2,48°
+22,7
06 Heure SO
00
1,98°
+24,1
07 Heure SO
00
2,68°
+25,1
08 Heure S
00
1,68°
+21,4
09 Heure S
00
1,38°
+18,0
10 Heure SW
01
0,99°
+17,5
11 Heure NW
01
0,99°
+16,0
12 Heure NW
01
1,210°
+16,0
13 Heure S
01
1,010°
+17,0
14 Heure SW
01
1,410°
+17,2
15 Heure S
02
0,810°
+15,7
16 Heure O
01
0,910°
+14,5
17 Heure NO
01
0,49°
+13,8
18 Heure N
00
0,59°
+11,8
19 Heure NO
00
0,39°
+11,1
20 Heure O
01
0,19°
+12,3
21 Heure NW
01
8°
+12,8
22 Heure N
01
0,28°
+15,0
23 Heure NO
01
8°
+16,2
mercredi 11 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | N | N | NW | W | SW | W | N | W | W | SW | W | W | NW | NW | NW | SO | SO | S | SW | W | W | SW | SW | SW |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Pression (hPa) | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +13,3 | +10,9 | +7,7 | +5,7 | +4,2 | +3,9 | +5,0 | +6,9 | +7,8 | +8,4 | +7,4 | +6,4 | +5,9 | +5,9 | +6,0 | +6,1 | +7,4 | +10,6 | +14,8 | +19,0 | +23,4 | +27,5 | +30,7 | +31,7 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure N
01
7°
+13,3
01 Heure N
01
7°
+10,9
02 Heure NW
01
6°
+7,7
03 Heure W
01
6°
+5,7
04 Heure SW
01
6°
+4,2
05 Heure W
01
6°
+3,9
06 Heure N
01
6°
+5,0
07 Heure W
01
6°
+6,9
08 Heure W
01
6°
+7,8
09 Heure SW
01
8°
+8,4
10 Heure W
02
10°
+7,4
11 Heure W
02
12°
+6,4
12 Heure NW
03
13°
+5,9
13 Heure NW
02
14°
+5,9
14 Heure NW
03
14°
+6,0
15 Heure SO
02
13°
+6,1
16 Heure SO
02
13°
+7,4
17 Heure S
01
12°
+10,6
18 Heure SW
01
11°
+14,8
19 Heure W
02
10°
+19,0
20 Heure W
03
10°
+23,4
21 Heure SW
04
9°
+27,5
22 Heure SW
04
9°
+30,7
23 Heure SW
03
8°
+31,7
jeudi 12 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | O | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 31 | 41 | 41 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Météo · pluie (mm) | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pression (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +31,5 | +31,0 | +30,2 | +29,5 | +28,8 | +28,6 | +28,8 | +28,5 | +28,1 | +27,6 | +25,8 | +22,6 | +18,6 | +14,8 | +11,3 | +7,9 | +4,9 | +2,8 | +0,7 | -1,5 | -4,1 | -7,2 | -9,6 | -11,1 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SW
02
8°
+31,5
01 Heure SW
02
8°
+31,0
02 Heure SW
02
7°
+30,2
03 Heure SW
02
7°
+29,5
04 Heure SW
02
7°
+28,8
05 Heure SW
02
7°
+28,6
06 Heure SW
02
7°
+28,8
07 Heure SW
02
7°
+28,5
08 Heure SW
02
8°
+28,1
09 Heure SW
02
10°
+27,6
10 Heure SW
02
11°
+25,8
11 Heure SW
03
13°
+22,6
12 Heure SW
13
15°
+18,6
13 Heure SW
14
16°
+14,8
14 Heure SW
14
16°
+11,3
15 Heure O
03
15°
+7,9
16 Heure NO
01
14°
+4,9
17 Heure NO
01
13°
+2,8
18 Heure NO
01
11°
+0,7
19 Heure NO
01
10°
-1,5
20 Heure NO
02
10°
-4,1
21 Heure NO
03
10°
-7,2
22 Heure NO
03
10°
-9,6
23 Heure NO
04
1,110°
-11,1
vendredi 13 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | NO | NO | NO | N | N | N | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | NW | NW | W | W | W | W | W |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 61 | 61 | 61 | 71 | 61 | 82 | 72 | 72 | 61 | 72 | 72 | 82 | 83 | 83 | 93 | 103 | 103 | 83 | 72 | 72 | 61 | 41 | 30 | 20 |
| Météo · pluie (mm) | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | ||||||
| Température (°C) | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression (hPa) | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1001 | 1002 | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -12,0 | -12,8 | -13,8 | -15,0 | -15,5 | -14,6 | -13,3 | -12,1 | -8,8 | -7,7 | -6,4 | -5,0 | -3,4 | -2,2 | -0,8 | +0,7 | +1,3 | +0,2 | -2,0 | -3,7 | -5,2 | -6,3 | -6,9 | -5,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
16
1,110°
-12,0
01 Heure NO
16
1,110°
-12,8
02 Heure NO
16
1,89°
-13,8
03 Heure NO
17
1,88°
-15,0
04 Heure NO
16
1,87°
-15,5
05 Heure N
28
3,26°
-14,6
06 Heure N
27
3,16°
-13,3
07 Heure N
27
3,15°
-12,1
08 Heure NO
16
8°
-8,8
09 Heure NO
27
8°
-7,7
10 Heure N
27
8°
-6,4
11 Heure N
28
7°
-5,0
12 Heure N
38
6°
-3,4
13 Heure N
38
5°
-2,2
14 Heure N
39
1,34°
-0,8
15 Heure N
310
1,33°
+0,7
16 Heure N
310
1,32°
+1,3
17 Heure NW
38
2,22°
+0,2
18 Heure NW
27
2,21°
-2,0
19 Heure W
27
2,21°
-3,7
20 Heure W
16
0,71°
-5,2
21 Heure W
14
0,71°
-6,3
22 Heure W
03
0,71°
-6,9
23 Heure W
02
0,21°
-5,9
samedi 14 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NW | NW | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 61 | 61 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | 61 | 61 | 51 | 40 | 30 | 30 |
| Météo · pluie (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| Température (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -3,9 | -2,8 | -2,4 | -3,0 | -3,4 | -4,2 | -5,4 | -6,4 | -7,4 | -8,4 | -9,4 | -10,6 | -12,1 | -13,0 | -13,1 | -12,8 | -12,3 | -12,4 | -12,3 | -12,1 | -11,6 | -11,0 | -10,3 | -9,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NW
02
0,21°
-3,9
01 Heure NW
02
0,21°
-2,8
02 Heure N
04
0,11°
-2,4
03 Heure N
04
0,11°
-3,0
04 Heure NO
04
0,11°
-3,4
05 Heure NO
04
1°
-4,2
06 Heure NO
03
0°
-5,4
07 Heure NO
03
-0°
-6,4
08 Heure NO
03
-0°
-7,4
09 Heure NO
03
0°
-8,4
10 Heure O
05
0°
-9,4
11 Heure NO
16
1°
-10,6
12 Heure NO
16
2°
-12,1
13 Heure NO
17
2°
-13,0
14 Heure NO
17
2°
-13,1
15 Heure NO
17
2°
-12,8
16 Heure NO
17
2°
-12,3
17 Heure NO
16
1°
-12,4
18 Heure NO
16
1°
-12,3
19 Heure NO
16
1°
-12,1
20 Heure NO
15
-0°
-11,6
21 Heure NO
04
-1°
-11,0
22 Heure NO
03
-1°
-10,3
23 Heure NO
03
-1°
-9,6
Les flèches indiquent où souffle le vent. Heures grises = nuit.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation