Prévisions vent & météo Ecking
Horaire · mis à jour 18:00 · Modèle Simssee-2026-11-05-107PNotre modèleAddicted Sports Machine Learning
Station Simssee
Créé le 05/11/2026
107 paramètres d'entrée
Station Simssee
Créé le 05/11/2026
107 paramètres d'entrée
Mesuré 18:27 : 1 kn, Rafales 3 · du O
Aujourd'hui09.11.2,8Pétole 73 %4° 1°mar10.11.15,9Pétole 99 %7° 4°mer11.11.0,2Pétole 99 %13° 4°jeu12.11.5,3Pétole 99 %13° 9°ven13.11.18,3Petit temps 96 %10° 3°sam14.11.Pétole 54 %6° 0°dim15.11.Pétole 99 %12° 0°
Vent (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
En pointillés : limites issues de nos mesures, couleur vive = atteinte. Explications sous Détails. · Comment fonctionne la prévision
lundi 9 nov.
Aujourd'hui| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | O | NO | O | O | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | SO | NO | NO | O | NO | NO | NO | SO | NO | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 41 | 41 | 41 | 42 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 63 | 52 | 52 | 74 | 74 | 52 | 52 | 52 | 41 | 41 | 52 | 41 | 41 | 31 | 41 |
| Météo · pluie (mm) | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||
| Température (°C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +3,7 | +5,2 | +5,9 | +6,9 | +6,6 | +7,1 | +7,9 | +6,4 | +5,4 | +5,7 | +9,6 | +12,6 | +6,8 | +5,0 | +14,0 | +15,7 | +13,5 | +15,0 | +12,8 | +8,7 | +3,7 | +11,1 | +19,5 | +15,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
14
2°
+3,7
01 Heure O
14
2°
+5,2
02 Heure O
14
2°
+5,9
03 Heure NO
24
1°
+6,9
04 Heure O
25
1°
+6,6
05 Heure O
25
1°
+7,1
06 Heure O
25
1°
+7,9
07 Heure O
35
1°
+6,4
08 Heure O
25
1°
+5,4
09 Heure O
36
1°
+5,7
10 Heure NO
25
1°
+9,6
11 Heure NO
25
1°
+12,6
12 Heure NO
47
2°
+6,8
13 Heure NO
47
2°
+5,0
14 Heure SO
25
3°
+14,0
15 Heure NO
25
0,53°
+15,7
16 Heure NO
25
3°
+13,5
17 Heure O
14
0,14°
+15,0
18 Heure NO
14
0,54°
+12,8
19 Heure NO
25
0,94°
+8,7
20 Heure NO
14
0,43°
+3,7
21 Heure SO
14
0,44°
+11,1
22 Heure NO
13
0,64°
+19,5
23 Heure O
14
0,64°
+15,9
mardi 10 nov.
Demain| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | NO | SO | NO | N | S | SW | SW | SW | SW | NW | NW | N | NO | N | N | NO | NO | NO | O | O | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 41 | 41 | 41 | 42 | 52 | 42 | 42 | 52 | 63 | 63 | 63 | 52 | 52 |
| Météo · pluie (mm) | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |
| Température (°C) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +18,7 | +21,4 | +26,3 | +25,8 | +27,1 | +22,6 | +25,3 | +27,3 | +29,8 | +26,1 | +23,9 | +20,9 | +17,0 | +15,3 | +14,7 | +14,7 | +12,5 | +11,8 | +11,9 | +11,5 | +10,8 | +13,6 | +13,0 | +14,3 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
14
0,54°
+18,7
01 Heure NO
14
1,05°
+21,4
02 Heure SO
14
0,85°
+26,3
03 Heure NO
14
1,45°
+25,8
04 Heure N
13
1,15°
+27,1
05 Heure S
13
1,16°
+22,6
06 Heure SW
14
1,07°
+25,3
07 Heure SW
14
1,37°
+27,3
08 Heure SW
14
1,77°
+29,8
09 Heure SW
15
1,67°
+26,1
10 Heure NW
15
1,67°
+23,9
11 Heure NW
14
1,87°
+20,9
12 Heure N
14
1,17°
+17,0
13 Heure NO
14
1,07°
+15,3
14 Heure N
24
1,67°
+14,7
15 Heure N
25
1,06°
+14,7
16 Heure NO
24
0,86°
+12,5
17 Heure NO
24
0,36°
+11,8
18 Heure NO
25
0,86°
+11,9
19 Heure O
36
0,25°
+11,5
20 Heure O
36
0,15°
+10,8
21 Heure O
36
5°
+13,6
22 Heure O
25
0,15°
+13,0
23 Heure O
25
0,55°
+14,3
mercredi 11 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | O | O | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N | NW | SW | S | S | SO | S | S | S | S |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 52 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 30 | 31 | 51 | 51 | 41 |
| Météo · pluie (mm) | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Pression (hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1005 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +14,5 | +15,0 | +11,8 | +11,1 | +12,5 | +11,9 | +10,0 | +8,6 | +10,9 | +12,5 | +11,1 | +12,6 | +14,5 | +17,5 | +14,0 | +11,7 | +11,5 | +16,2 | +12,1 | +5,7 | +6,9 | +18,0 | +23,1 | +25,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
25
5°
+14,5
01 Heure O
24
5°
+15,0
02 Heure O
14
5°
+11,8
03 Heure O
14
4°
+11,1
04 Heure NO
14
4°
+12,5
05 Heure NO
14
4°
+11,9
06 Heure NO
14
4°
+10,0
07 Heure NO
14
4°
+8,6
08 Heure NO
14
4°
+10,9
09 Heure NO
14
4°
+12,5
10 Heure NO
14
5°
+11,1
11 Heure NO
14
6°
+12,6
12 Heure NO
13
8°
+14,5
13 Heure NO
13
9°
+17,5
14 Heure N
13
11°
+14,0
15 Heure NW
13
12°
+11,7
16 Heure SW
13
13°
+11,5
17 Heure S
13
12°
+16,2
18 Heure S
02
11°
+12,1
19 Heure SO
03
11°
+5,7
20 Heure S
13
0,110°
+6,9
21 Heure S
15
0,110°
+18,0
22 Heure S
15
11°
+23,1
23 Heure S
14
11°
+25,9
jeudi 12 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | S | S | S | S | S | S | S | SO | SO | SO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | O | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 51 | 51 | 51 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 52 | 73 | 73 | 63 | 63 | 52 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Météo · pluie (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | |||||||||||||||||
| Température (°C) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pression (hPa) | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +28,1 | +31,8 | +29,3 | +24,9 | +20,4 | +17,7 | +14,2 | +10,1 | +6,2 | +2,2 | -0,7 | -3,5 | -4,7 | -5,0 | -5,4 | -5,9 | -5,2 | -4,7 | -4,4 | -3,7 | -3,9 | -4,4 | -5,1 | -6,2 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure S
15
11°
+28,1
01 Heure S
15
0,211°
+31,8
02 Heure S
15
12°
+29,3
03 Heure S
14
11°
+24,9
04 Heure S
13
11°
+20,4
05 Heure S
13
10°
+17,7
06 Heure S
13
9°
+14,2
07 Heure SO
13
9°
+10,1
08 Heure SO
13
9°
+6,2
09 Heure SO
13
10°
+2,2
10 Heure NO
14
11°
-0,7
11 Heure NO
14
12°
-3,5
12 Heure NO
25
13°
-4,7
13 Heure NO
37
13°
-5,0
14 Heure NO
37
13°
-5,4
15 Heure NO
36
13°
-5,9
16 Heure NO
36
12°
-5,2
17 Heure NO
25
11°
-4,7
18 Heure O
24
0,211°
-4,4
19 Heure NO
24
0,910°
-3,7
20 Heure NO
24
2,110°
-3,9
21 Heure NO
24
2,110°
-4,4
22 Heure NO
24
2,110°
-5,1
23 Heure NO
24
3,510°
-6,2
vendredi 13 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | N | N | NW | NW | NW | W | W | W | NW | NW | NW | NW | W | W | W | NW | NW | NW | W | W | SW | W | W | W |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 42 | 52 | 73 | 83 | 105 | 136 | 136 | 147 | 137 | 126 | 116 | 95 | 84 | 73 | 73 | 74 | 84 | 73 | 63 | 62 | 52 | 52 | 52 | 41 |
| Météo · pluie (mm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
| Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Pression (hPa) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 998 | 1000 | 1002 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -7,1 | -7,1 | -5,2 | -2,2 | +0,5 | +2,3 | +3,6 | +4,9 | +6,4 | +7,8 | +8,6 | +8,5 | +7,4 | +6,6 | +6,4 | +6,2 | +6,4 | +7,1 | +8,4 | +9,1 | +9,4 | +9,1 | +9,1 | +9,1 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure N
24
3,59°
-7,1
01 Heure N
25
3,59°
-7,1
02 Heure NW
37
3,59°
-5,2
03 Heure NW
38
3,510°
-2,2
04 Heure NW
510
3,59°
+0,5
05 Heure W
613
3,99°
+2,3
06 Heure W
613
3,97°
+3,6
07 Heure W
714
3,96°
+4,9
08 Heure NW
713
2,66°
+6,4
09 Heure NW
612
2,65°
+7,8
10 Heure NW
611
2,65°
+8,6
11 Heure NW
59
0,95°
+8,5
12 Heure W
48
0,95°
+7,4
13 Heure W
37
0,95°
+6,6
14 Heure W
37
5°
+6,4
15 Heure NW
47
5°
+6,2
16 Heure NW
48
5°
+6,4
17 Heure NW
37
5°
+7,1
18 Heure W
36
5°
+8,4
19 Heure W
26
4°
+9,1
20 Heure SW
25
4°
+9,4
21 Heure W
25
4°
+9,1
22 Heure W
25
3°
+9,1
23 Heure W
14
3°
+9,1
samedi 14 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SW | SW | SW | S | S | S | S | SO | SO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 41 | 31 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 | 63 | 84 | 95 | 85 | 84 | 74 | 53 | 42 | 42 | 41 | 31 | 31 | 31 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression (hPa) | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +9,4 | +9,4 | +9,6 | +9,6 | +9,1 | +7,6 | +5,6 | +3,9 | +2,5 | +1,2 | +0,2 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,0 | -0,7 | -0,2 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +1,7 | +2,2 | +3,0 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SW
14
2°
+9,4
01 Heure SW
13
2°
+9,4
02 Heure SW
13
2°
+9,6
03 Heure S
12
1°
+9,6
04 Heure S
02
1°
+9,1
05 Heure S
02
1°
+7,6
06 Heure S
02
0°
+5,6
07 Heure SO
02
0°
+3,9
08 Heure SO
13
1°
+2,5
09 Heure O
13
2°
+1,2
10 Heure O
13
4°
+0,2
11 Heure O
36
5°
-0,6
12 Heure O
48
5°
-1,0
13 Heure O
59
6°
-1,1
14 Heure O
58
6°
-1,3
15 Heure O
48
6°
-1,0
16 Heure O
47
6°
-0,7
17 Heure O
35
5°
-0,2
18 Heure O
24
3°
+0,5
19 Heure O
24
2°
+1,0
20 Heure O
14
1°
+1,5
21 Heure O
13
1°
+1,7
22 Heure O
13
1°
+2,2
23 Heure O
13
1°
+3,0
dimanche 15 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | O | O | O | SO | SO | SO | SO | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pression (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +3,7 | +4,7 | +5,7 | +6,7 | +7,1 | +7,4 | +7,1 | +6,1 | +3,7 | +0,5 | -2,2 | -3,9 | -5,4 | -6,2 | -6,2 | -5,4 | -4,6 | -3,7 | -2,2 | -1,3 | -0,8 | -0,2 | +0,3 | +1,2 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
13
0°
+3,7
01 Heure O
12
0°
+4,7
02 Heure O
13
0°
+5,7
03 Heure SO
13
0°
+6,7
04 Heure SO
13
0°
+7,1
05 Heure SO
13
0°
+7,4
06 Heure SO
13
0°
+7,1
07 Heure SO
13
1°
+6,1
08 Heure SO
13
3°
+3,7
09 Heure SO
13
5°
+0,5
10 Heure SO
13
7°
-2,2
11 Heure SO
13
9°
-3,9
12 Heure O
14
11°
-5,4
13 Heure O
24
12°
-6,2
14 Heure O
24
12°
-6,2
15 Heure O
14
11°
-5,4
16 Heure O
14
10°
-4,6
17 Heure O
13
8°
-3,7
18 Heure O
13
6°
-2,2
19 Heure SO
13
4°
-1,3
20 Heure SO
14
4°
-0,8
21 Heure SO
14
4°
-0,2
22 Heure SO
14
4°
+0,3
23 Heure O
14
4°
+1,2
Les flèches indiquent où souffle le vent. Heures grises = nuit.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. Messdaten: © contributors of the OpenWindMap wind network. · Open-Meteo.com · OpenWindMap
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation