Prévisions vent & météo Allmannsdorf
Horaire · mis à jour 12:00 · Modèle Brombachsee-2026-11-05-97PNotre modèleAddicted Sports Machine Learning
Station Brombachsee
Créé le 05/11/2026
97 paramètres d'entrée
Station Brombachsee
Créé le 05/11/2026
97 paramètres d'entrée
Mesuré 17:00 : 1 kn, Rafales 4 · du SOWebcam Brombachsee Allmannsdorf
Aujourd'hui08.11.Pétole 99 %6° 2°lun09.11.Pétole 99 %4° -0°mar10.11.0,2Pétole 99 %9° 4°mer11.11.6,8Petit temps 53 %Vent d'ouest12° 7°jeu12.11.7,2Pétole 88 %12° 5°ven13.11.13,2Pétole 99 %5° 1°sam14.11.Pétole 99 %4° -1°
Vent (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
En pointillés : limites issues de nos mesures, couleur vive = atteinte. Explications sous Détails. · Comment fonctionne la prévision
dimanche 8 nov.
Aujourd'hui| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | S | S | S | S | S | S | S | SO | S | S | SO | S | S | S | S | S | S | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 20 | 20 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 31 | 31 | 41 | 41 | 51 | 62 | 41 | 31 | 31 | 31 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pression (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +9,1 | +10,6 | +12,3 | +10,8 | +8,4 | +8,4 | +6,2 | +4,9 | +5,4 | +2,0 | +2,7 | +3,5 | +4,5 | +4,7 | +2,9 | +2,7 | +1,5 | +2,2 | +2,5 | +1,7 | +3,4 | +8,8 | +8,9 | +9,4 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure S
02
3°
+9,1
01 Heure S
02
3°
+10,6
02 Heure S
02
3°
+12,3
03 Heure S
13
2°
+10,8
04 Heure S
02
2°
+8,4
05 Heure S
02
2°
+8,4
06 Heure S
02
2°
+6,2
07 Heure SO
02
2°
+4,9
08 Heure S
01
3°
+5,4
09 Heure S
02
3°
+2,0
10 Heure SO
13
3°
+2,7
11 Heure S
13
4°
+3,5
12 Heure S
14
5°
+4,5
13 Heure S
14
6°
+4,7
14 Heure S
15
6°
+2,9
15 Heure S
26
6°
+2,7
16 Heure S
14
6°
+1,5
17 Heure SO
13
5°
+2,2
18 Heure O
13
5°
+2,5
19 Heure SO
13
4°
+1,7
20 Heure SO
02
3°
+3,4
21 Heure SO
01
3°
+8,8
22 Heure SO
01
2°
+8,9
23 Heure SO
01
2°
+9,4
lundi 9 nov.
Demain| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | SO | O | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | SO | S | SO | SO | SO | S | S |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 30 | 20 | 20 | 31 | 41 | 41 | 51 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 51 | 72 | 41 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +7,4 | +6,4 | +5,1 | +3,7 | +2,7 | +3,7 | +7,4 | +8,5 | +6,7 | +6,6 | +6,2 | +6,8 | +7,3 | +9,9 | +12,0 | +12,3 | +10,1 | +8,4 | +7,4 | +7,9 | +8,4 | +9,1 | +12,2 | +11,7 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
02
2°
+7,4
01 Heure SO
03
1°
+6,4
02 Heure O
02
1°
+5,1
03 Heure SO
02
1°
+3,7
04 Heure SO
13
0°
+2,7
05 Heure SO
14
0°
+3,7
06 Heure SO
14
-0°
+7,4
07 Heure SO
15
-0°
+8,5
08 Heure SO
16
-0°
+6,7
09 Heure SO
27
-0°
+6,6
10 Heure SO
27
1°
+6,2
11 Heure SO
27
2°
+6,8
12 Heure SO
27
3°
+7,3
13 Heure SO
27
4°
+9,9
14 Heure SO
27
4°
+12,0
15 Heure SO
26
4°
+12,3
16 Heure S
15
4°
+10,1
17 Heure SO
27
3°
+8,4
18 Heure S
14
3°
+7,4
19 Heure SO
02
2°
+7,9
20 Heure SO
03
3°
+8,4
21 Heure SO
03
3°
+9,1
22 Heure S
03
3°
+12,2
23 Heure S
02
3°
+11,7
mardi 10 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SW | SW | SO | S | O | N | N | NO | SO | SW | W | N | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | SO | SO | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 |
| Météo · pluie (mm) | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +11,0 | +11,0 | +10,8 | +11,6 | +11,1 | +12,8 | +12,5 | +12,6 | +11,2 | +12,8 | +14,0 | +13,8 | +13,0 | +11,3 | +10,4 | +7,4 | +5,9 | +6,4 | +6,7 | +6,9 | +6,6 | +5,7 | +3,7 | +2,0 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SW
02
4°
+11,0
01 Heure SW
02
4°
+11,0
02 Heure SO
02
4°
+10,8
03 Heure S
01
4°
+11,6
04 Heure O
01
4°
+11,1
05 Heure N
01
4°
+12,8
06 Heure N
01
0,24°
+12,5
07 Heure NO
01
4°
+12,6
08 Heure SO
01
4°
+11,2
09 Heure SW
02
5°
+12,8
10 Heure W
03
6°
+14,0
11 Heure N
03
8°
+13,8
12 Heure N
14
9°
+13,0
13 Heure N
14
9°
+11,3
14 Heure NO
14
9°
+10,4
15 Heure NO
14
9°
+7,4
16 Heure NO
03
9°
+5,9
17 Heure NO
01
8°
+6,4
18 Heure NO
01
7°
+6,7
19 Heure O
02
7°
+6,9
20 Heure O
02
7°
+6,6
21 Heure SO
14
7°
+5,7
22 Heure SO
14
7°
+3,7
23 Heure SO
14
7°
+2,0
mercredi 11 nov.
Vent d'ouest| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | SO | SO | SO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 41 | 51 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 62 | 73 | 72 | 73 | 83 | 73 | 83 | 83 | 84 | 104 | 104 | 94 | 83 | 73 | 83 |
| Météo · pluie (mm) | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |||||
| Température (°C) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pression (hPa) | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +2,7 | +4,6 | +8,8 | +10,3 | +13,5 | +14,0 | +14,6 | +19,0 | +20,2 | +22,4 | +21,5 | +19,7 | +20,9 | +21,7 | +26,3 | +32,7 | +37,4 | +39,1 | +39,1 | +38,4 | +36,4 | +33,8 | +31,7 | +32,0 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
14
7°
+2,7
01 Heure SO
15
0,27°
+4,6
02 Heure SO
14
7°
+8,8
03 Heure SO
14
7°
+10,3
04 Heure S
14
7°
+13,5
05 Heure S
14
7°
+14,0
06 Heure S
14
0,17°
+14,6
07 Heure S
15
0,38°
+19,0
08 Heure S
15
0,28°
+20,2
09 Heure S
26
0,19°
+22,4
10 Heure S
37
0,210°
+21,5
11 Heure S
27
0,910°
+19,7
12 Heure S
37
0,611°
+20,9
13 Heure S
38
0,411°
+21,7
14 Heure S
37
0,611°
+26,3
15 Heure S
38
0,611°
+32,7
16 Heure S
38
0,612°
+37,4
17 Heure S
48
0,412°
+39,1
18 Heure SW
410
0,412°
+39,1
19 Heure SW
410
0,412°
+38,4
20 Heure SW
49
0,512°
+36,4
21 Heure SW
38
0,512°
+33,8
22 Heure SW
37
0,512°
+31,7
23 Heure SW
38
0,312°
+32,0
jeudi 12 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | NW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 83 | 93 | 83 | 83 | 72 | 73 | 83 | 93 | 72 | 72 | 62 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 40 | 41 | 51 | 51 | 61 | 61 | 71 | 71 |
| Météo · pluie (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Température (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Pression (hPa) | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +33,0 | +33,5 | +32,2 | +30,4 | +29,7 | +31,3 | +33,7 | +34,4 | +31,8 | +27,3 | +22,8 | +18,2 | +13,5 | +10,0 | +9,1 | +9,4 | +9,1 | +7,9 | +6,2 | +4,4 | +2,9 | +1,2 | -0,3 | -1,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SW
38
0,312°
+33,0
01 Heure SW
39
0,312°
+33,5
02 Heure SW
38
0,212°
+32,2
03 Heure SW
38
0,212°
+30,4
04 Heure SW
27
0,212°
+29,7
05 Heure SW
37
0,512°
+31,3
06 Heure SW
38
0,512°
+33,7
07 Heure SW
39
0,512°
+34,4
08 Heure SW
27
1,012°
+31,8
09 Heure SW
27
1,012°
+27,3
10 Heure SW
26
1,012°
+22,8
11 Heure W
15
0,512°
+18,2
12 Heure NW
15
0,512°
+13,5
13 Heure N
15
0,511°
+10,0
14 Heure N
15
0,311°
+9,1
15 Heure N
14
0,39°
+9,4
16 Heure N
04
0,38°
+9,1
17 Heure N
14
0,28°
+7,9
18 Heure N
15
0,27°
+6,2
19 Heure N
15
0,27°
+4,4
20 Heure N
16
0,16°
+2,9
21 Heure N
16
0,16°
+1,2
22 Heure N
17
0,16°
-0,3
23 Heure N
17
5°
-1,9
vendredi 13 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | N | N | N | N | N | N | N | N | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 102 | 91 | 91 | 81 | 71 | 71 | 61 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Météo · pluie (mm) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
| Température (°C) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pression (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1006 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -3,4 | -5,4 | -7,7 | -9,9 | -12,1 | -13,9 | -15,8 | -17,0 | -12,5 | -10,6 | -10,3 | -12,9 | -17,2 | -20,5 | -22,0 | -23,0 | -23,2 | -22,2 | -20,6 | -18,6 | -16,8 | -14,6 | -13,1 | -11,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure N
17
5°
-3,4
01 Heure N
18
4°
-5,4
02 Heure N
18
4°
-7,7
03 Heure N
18
4°
-9,9
04 Heure N
18
3°
-12,1
05 Heure N
18
3°
-13,9
06 Heure N
18
2°
-15,8
07 Heure N
18
2°
-17,0
08 Heure NO
210
2,65°
-12,5
09 Heure NO
211
2,65°
-10,6
10 Heure N
211
2,65°
-10,3
11 Heure N
211
1,64°
-12,9
12 Heure N
211
1,64°
-17,2
13 Heure N
210
1,63°
-20,5
14 Heure N
19
0,23°
-22,0
15 Heure N
19
0,23°
-23,0
16 Heure N
18
0,23°
-23,2
17 Heure N
17
3°
-22,2
18 Heure N
17
3°
-20,6
19 Heure N
16
2°
-18,6
20 Heure N
05
2°
-16,8
21 Heure N
04
2°
-14,6
22 Heure N
03
1°
-13,1
23 Heure N
02
1°
-11,6
samedi 14 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | N | N | N | N | N | N | N | NO | N | N | N | NO | O | O | O | NO | NO | NO | O | O | O | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 2-0 | 1-0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 31 | 51 | 72 | 82 | 82 | 72 | 61 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Pression (hPa) | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -10,0 | -9,3 | -9,3 | -9,8 | -10,3 | -10,4 | -9,8 | -9,8 | -10,1 | -10,6 | -10,8 | -10,8 | -10,9 | -10,8 | -10,6 | -10,6 | -10,6 | -11,1 | -11,8 | -12,3 | -12,6 | -12,3 | -12,3 | -12,0 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure N
-02
0°
-10,0
01 Heure N
-01
0°
-9,3
02 Heure N
01
0°
-9,3
03 Heure N
01
-0°
-9,8
04 Heure N
01
-0°
-10,3
05 Heure N
01
-0°
-10,4
06 Heure N
01
-1°
-9,8
07 Heure NO
01
-1°
-9,8
08 Heure N
02
-0°
-10,1
09 Heure N
03
1°
-10,6
10 Heure N
13
2°
-10,8
11 Heure NO
15
3°
-10,8
12 Heure O
27
4°
-10,9
13 Heure O
28
4°
-10,8
14 Heure O
28
4°
-10,6
15 Heure NO
27
4°
-10,6
16 Heure NO
16
4°
-10,6
17 Heure NO
15
3°
-11,1
18 Heure O
13
1°
-11,8
19 Heure O
13
0°
-12,3
20 Heure O
13
-0°
-12,6
21 Heure O
13
-0°
-12,3
22 Heure O
13
-1°
-12,3
23 Heure O
13
-1°
-12,0
Les flèches indiquent où souffle le vent. Heures grises = nuit.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation