Prévisions vent & météo Herrsching
Horaire · mis à jour 12:00 · Modèle Ammersee-2026-11-05-115PNotre modèleAddicted Sports Machine Learning
Station Ammersee
Créé le 05/11/2026
115 paramètres d'entrée
Station Ammersee
Créé le 05/11/2026
115 paramètres d'entrée
Mesuré 17:00 : 3 kn, Rafales 8 · du SOWebcam Ammersee Herrsching
Aujourd'hui08.11.Pétole 100 %10° 4°lun09.11.5,1Pétole 100 %8° 1°mar10.11.11,4Pétole 100 %10° 5°mer11.11.0,7Pétole 100 %9° 3°jeu12.11.0,2Pétole 82 %12° 6°ven13.11.15,5Petit temps 68 %Vent d'est8° 1°sam14.11.Petit temps 80 %Vent d'est2° 0°
Vent (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
En pointillés : limites issues de nos mesures, couleur vive = atteinte. Explications sous Détails. · Comment fonctionne la prévision
dimanche 8 nov.
Aujourd'hui| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | SO | S | N | O | O | O | S | S | SW | SW | SW | S | SW | SW | NW | SO | SO | SO | O | SO | SO | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 51 | 41 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 41 | 31 | 31 | 41 | 31 | 41 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -0,2 | +2,5 | +4,7 | +0,2 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +1,5 | +2,2 | +3,0 | +4,4 | +6,4 | +8,1 | +14,2 | +12,4 | +11,5 | +14,3 | +17,0 | +16,7 | +18,0 | +21,2 | +20,9 | +17,5 | +13,7 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
15
7°
-0,2
01 Heure O
14
6°
+2,5
02 Heure SO
03
6°
+4,7
03 Heure S
03
6°
+0,2
04 Heure N
02
6°
+0,5
05 Heure O
02
5°
+1,0
06 Heure O
02
4°
+1,5
07 Heure O
02
4°
+1,5
08 Heure S
02
4°
+2,2
09 Heure S
02
5°
+3,0
10 Heure SW
13
6°
+4,4
11 Heure SW
14
7°
+6,4
12 Heure SW
13
8°
+8,1
13 Heure S
13
9°
+14,2
14 Heure SW
14
10°
+12,4
15 Heure SW
13
10°
+11,5
16 Heure NW
14
8°
+14,3
17 Heure SO
13
7°
+17,0
18 Heure SO
02
6°
+16,7
19 Heure SO
02
5°
+18,0
20 Heure O
02
5°
+21,2
21 Heure SO
02
4°
+20,9
22 Heure SO
01
4°
+17,5
23 Heure SO
01
4°
+13,7
lundi 9 nov.
Demain| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | S | S | O | NO | O | NO | NO | S | SO | NO | N | N | NW | O | S | NW | NW | NW | SO | S | SO | SO | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 31 | 41 | 41 | 41 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Météo · pluie (mm) | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | ||||||||||||||
| Température (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pression (hPa) | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +11,6 | +10,6 | +10,6 | +10,3 | +10,0 | +9,4 | +10,6 | +14,6 | +16,2 | +15,0 | +13,0 | +12,0 | +11,7 | +11,6 | +15,4 | +18,1 | +21,4 | +18,7 | +17,3 | +15,6 | +16,0 | +12,8 | +16,0 | +21,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
01
4°
+11,6
01 Heure S
01
4°
+10,6
02 Heure S
01
4°
+10,6
03 Heure O
01
4°
+10,3
04 Heure NO
01
2°
+10,0
05 Heure O
02
2°
+9,4
06 Heure NO
01
2°
+10,6
07 Heure NO
02
1°
+14,6
08 Heure S
02
2°
+16,2
09 Heure SO
03
3°
+15,0
10 Heure NO
13
5°
+13,0
11 Heure N
14
6°
+12,0
12 Heure N
14
7°
+11,7
13 Heure NW
14
7°
+11,6
14 Heure O
03
0,26°
+15,4
15 Heure S
03
0,57°
+18,1
16 Heure NW
02
0,67°
+21,4
17 Heure NW
02
1,07°
+18,7
18 Heure NW
02
0,97°
+17,3
19 Heure SO
02
0,78°
+15,6
20 Heure S
02
0,68°
+16,0
21 Heure SO
02
0,68°
+12,8
22 Heure SO
02
0,48°
+16,0
23 Heure SO
02
0,78°
+21,9
mardi 10 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | O | SO | SO | SO | S | SO | O | O | SO | SO | SO | SO | SO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2-0 | 20 | 20 | 31 | 31 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Météo · pluie (mm) | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| Température (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +24,6 | +23,9 | +23,9 | +20,9 | +19,2 | +17,7 | +16,7 | +15,8 | +15,0 | +16,0 | +18,0 | +16,5 | +15,0 | +14,5 | +13,0 | +12,1 | +10,1 | +8,4 | +7,1 | +6,9 | +7,6 | +10,8 | +15,8 | +16,7 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
02
0,99°
+24,6
01 Heure S
01
1,19°
+23,9
02 Heure S
02
1,29°
+23,9
03 Heure S
02
1,29°
+20,9
04 Heure S
02
1,69°
+19,2
05 Heure S
04
1,79°
+17,7
06 Heure S
04
1,510°
+16,7
07 Heure S
04
1,410°
+15,8
08 Heure S
02
1,48°
+15,0
09 Heure S
01
1,47°
+16,0
10 Heure S
02
1,26°
+18,0
11 Heure O
02
0,75°
+16,5
12 Heure SO
02
0,75°
+15,0
13 Heure SO
01
0,66°
+14,5
14 Heure SO
02
0,76°
+13,0
15 Heure S
-02
0,66°
+12,1
16 Heure SO
02
0,36°
+10,1
17 Heure O
02
0,15°
+8,4
18 Heure O
13
0,35°
+7,1
19 Heure SO
13
0,25°
+6,9
20 Heure SO
03
0,25°
+7,6
21 Heure SO
03
0,15°
+10,8
22 Heure SO
02
0,25°
+15,8
23 Heure SO
03
5°
+16,7
mercredi 11 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 31 | 40 | 61 | 61 | 71 | 81 | 92 | 102 | 103 | 102 |
| Météo · pluie (mm) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Pression (hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +15,3 | +15,2 | +13,7 | +12,8 | +11,8 | +10,8 | +12,1 | +13,5 | +13,3 | +13,7 | +15,3 | +12,0 | +13,3 | +12,8 | +17,2 | +23,6 | +28,7 | +31,7 | +33,5 | +34,9 | +36,4 | +37,3 | +37,6 | +36,1 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SO
03
4°
+15,3
01 Heure S
03
4°
+15,2
02 Heure S
02
3°
+13,7
03 Heure S
02
3°
+12,8
04 Heure S
02
4°
+11,8
05 Heure S
03
4°
+10,8
06 Heure S
03
0,14°
+12,1
07 Heure S
03
4°
+13,5
08 Heure S
02
4°
+13,3
09 Heure S
03
5°
+13,7
10 Heure S
03
6°
+15,3
11 Heure S
03
7°
+12,0
12 Heure S
03
8°
+13,3
13 Heure W
02
9°
+12,8
14 Heure SW
13
9°
+17,2
15 Heure SW
04
9°
+23,6
16 Heure SW
16
9°
+28,7
17 Heure SW
16
0,29°
+31,7
18 Heure SW
17
0,29°
+33,5
19 Heure SW
18
0,28°
+34,9
20 Heure SW
29
8°
+36,4
21 Heure SW
210
9°
+37,3
22 Heure SW
310
9°
+37,6
23 Heure SW
210
9°
+36,1
jeudi 12 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | W | W | W | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 102 | 92 | 81 | 81 | 81 | 81 | 91 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 92 | 103 | 72 | 41 | 30 | 30 | 30 | 51 | 71 | 81 | 81 | 92 |
| Météo · pluie (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Pression (hPa) | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +34,0 | +32,5 | +32,5 | +33,3 | +33,7 | +33,7 | +33,4 | +33,0 | +31,9 | +30,7 | +28,8 | +26,1 | +22,6 | +19,5 | +16,7 | +14,0 | +11,4 | +8,8 | +6,4 | +3,7 | +0,2 | -3,5 | -6,9 | -9,4 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure SW
210
9°
+34,0
01 Heure SW
29
8°
+32,5
02 Heure SW
18
8°
+32,5
03 Heure SW
18
7°
+33,3
04 Heure S
18
7°
+33,7
05 Heure S
18
7°
+33,7
06 Heure S
19
7°
+33,4
07 Heure S
18
7°
+33,0
08 Heure S
18
8°
+31,9
09 Heure S
18
8°
+30,7
10 Heure SW
18
9°
+28,8
11 Heure SW
28
10°
+26,1
12 Heure SW
29
11°
+22,6
13 Heure W
310
12°
+19,5
14 Heure W
27
12°
+16,7
15 Heure W
14
11°
+14,0
16 Heure N
03
10°
+11,4
17 Heure NO
03
9°
+8,8
18 Heure NO
03
8°
+6,4
19 Heure NO
15
7°
+3,7
20 Heure NO
17
0,17°
+0,2
21 Heure NO
18
0,17°
-3,5
22 Heure NO
18
0,16°
-6,9
23 Heure NO
29
0,66°
-9,4
vendredi 13 nov.
Vent d'est| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | NO | NO | NO | N | N | N | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NW | NW | W | W | NW |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 101 | 91 | 102 | 101 | 101 | 102 | 92 | 102 | 112 | 102 | 92 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 92 | 82 | 71 | 72 | 61 | 61 |
| Météo · pluie (mm) | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
| Température (°C) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pression (hPa) | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 995 | 996 | 996 | 997 | 998 | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -11,6 | -13,3 | -14,8 | -16,0 | -16,9 | -17,7 | -18,2 | -18,3 | -20,6 | -18,2 | -15,5 | -12,6 | -9,4 | -7,4 | -7,3 | -8,3 | -9,5 | -10,2 | -10,6 | -11,0 | -11,2 | -11,6 | -10,8 | -8,8 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
110
0,65°
-11,6
01 Heure NO
19
0,65°
-13,3
02 Heure NO
210
1,94°
-14,8
03 Heure NO
110
1,93°
-16,0
04 Heure NO
110
1,92°
-16,9
05 Heure N
210
3,03°
-17,7
06 Heure N
29
3,13°
-18,2
07 Heure N
210
3,14°
-18,3
08 Heure NO
211
8°
-20,6
09 Heure NO
210
8°
-18,2
10 Heure N
29
7°
-15,5
11 Heure N
210
6°
-12,6
12 Heure N
110
5°
-9,4
13 Heure N
110
5°
-7,4
14 Heure N
210
0,94°
-7,3
15 Heure N
210
0,93°
-8,3
16 Heure N
210
0,93°
-9,5
17 Heure N
210
1,82°
-10,2
18 Heure N
29
1,82°
-10,6
19 Heure NW
28
1,81°
-11,0
20 Heure NW
17
0,61°
-11,2
21 Heure W
27
0,61°
-11,6
22 Heure W
16
0,62°
-10,8
23 Heure NW
16
2°
-8,8
samedi 14 nov.
Vent d'est| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | N | N | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | O | O | NO | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 62 | 72 | 72 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 71 | 92 | 102 | 103 | 123 | 134 | 144 | 134 | 134 | 134 | 124 | 114 | 103 | 103 | 103 | 83 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -6,2 | -4,1 | -4,0 | -4,4 | -5,4 | -6,4 | -7,5 | -8,8 | -10,1 | -11,0 | -12,1 | -12,8 | -13,5 | -14,0 | -14,5 | -14,8 | -15,3 | -16,0 | -16,7 | -17,2 | -17,7 | -17,9 | -17,9 | -17,7 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure N
26
2°
-6,2
01 Heure N
27
2°
-4,1
02 Heure N
27
1°
-4,0
03 Heure N
26
1°
-4,4
04 Heure NO
16
1°
-5,4
05 Heure NO
16
0°
-6,4
06 Heure NO
16
0°
-7,5
07 Heure NO
16
0°
-8,8
08 Heure NO
17
0°
-10,1
09 Heure O
29
0°
-11,0
10 Heure O
210
1°
-12,1
11 Heure O
310
1°
-12,8
12 Heure O
312
2°
-13,5
13 Heure NO
413
2°
-14,0
14 Heure O
414
2°
-14,5
15 Heure O
413
2°
-14,8
16 Heure O
413
2°
-15,3
17 Heure O
413
2°
-16,0
18 Heure O
412
2°
-16,7
19 Heure O
411
1°
-17,2
20 Heure O
310
1°
-17,7
21 Heure O
310
1°
-17,9
22 Heure O
310
1°
-17,9
23 Heure O
38
0°
-17,7
Les flèches indiquent où souffle le vent. Heures grises = nuit.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation