Prévisions vent & météo Übersee
Horaire · mis à jour 12:00 · Modèle Uebersee-2026-11-05-107PNotre modèleAddicted Sports Machine Learning
Station Uebersee
Créé le 05/11/2026
107 paramètres d'entrée
Station Uebersee
Créé le 05/11/2026
107 paramètres d'entrée
Mesuré 17:00 : 2 kn, Rafales 4 · du NOWebcam Chiemsee Übersee
Aujourd'hui08.11.Pétole 100 %8° 1°lun09.11.3,3Pétole 100 %8° 1°mar10.11.9,5Pétole 100 %7° 6°mer11.11.Pétole 100 %9° 5°jeu12.11.Pétole 89 %13° 8°ven13.11.12,89° 1°sam14.11.Pétole 53 %3° 1°
Vent (kn)<88–1112–1314–1516–1718–1920–2324–2526–2728–2930–3132–3536–39≥40
En pointillés : limites issues de nos mesures, couleur vive = atteinte. Explications sous Détails. · Comment fonctionne la prévision
dimanche 8 nov.
Aujourd'hui| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | O | O | O | O | NO | NO | O | W | NO | NO | N | N | N | N | NO | O | O | O | O | SO | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 53 | 42 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 53 | 52 | 42 | 42 | 42 | 53 | 52 | 52 | 42 | 42 | 42 |
| Météo · pluie (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Pression (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +0,7 | +2,2 | +3,0 | +6,0 | +5,4 | +7,2 | +6,9 | +6,4 | +7,1 | +7,8 | +8,6 | +9,1 | +9,6 | +9,9 | +9,4 | +9,1 | +9,4 | +12,3 | +15,8 | +16,3 | +15,0 | +14,3 | +13,3 | +10,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
35
4°
+0,7
01 Heure O
24
4°
+2,2
02 Heure O
25
4°
+3,0
03 Heure O
35
4°
+6,0
04 Heure O
35
4°
+5,4
05 Heure O
35
4°
+7,2
06 Heure NO
25
5°
+6,9
07 Heure NO
24
5°
+6,4
08 Heure O
24
5°
+7,1
09 Heure W
14
5°
+7,8
10 Heure NO
24
5°
+8,6
11 Heure NO
24
6°
+9,1
12 Heure N
24
7°
+9,6
13 Heure N
35
7°
+9,9
14 Heure N
25
8°
+9,4
15 Heure N
24
8°
+9,1
16 Heure NO
24
8°
+9,4
17 Heure O
24
7°
+12,3
18 Heure O
35
5°
+15,8
19 Heure O
25
4°
+16,3
20 Heure O
25
3°
+15,0
21 Heure SO
24
3°
+14,3
22 Heure O
24
2°
+13,3
23 Heure O
24
1°
+10,6
lundi 9 nov.
Demain| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | NO | O | NO | NO | O | O | NO | N | NO | NO | NO | NO | N | NW | NW | N | SO | SO | SO | SO | SO | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 31 | 42 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 53 | 53 | 63 | 52 | 42 | 53 | 42 | 42 | 52 | 52 | 73 | 73 | 63 |
| Météo · pluie (mm) | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||||
| Température (°C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Pression (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +6,1 | +2,7 | +3,7 | +4,5 | +5,4 | +7,9 | +8,4 | +8,8 | +9,6 | +10,1 | +9,1 | +8,6 | +8,9 | +6,9 | +5,7 | +7,4 | +10,3 | +8,7 | +10,9 | +9,1 | +10,5 | +11,2 | +13,5 | +15,5 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
13
1°
+6,1
01 Heure NO
24
1°
+2,7
02 Heure NO
23
1°
+3,7
03 Heure O
24
1°
+4,5
04 Heure NO
24
1°
+5,4
05 Heure NO
24
1°
+7,9
06 Heure O
24
1°
+8,4
07 Heure O
24
1°
+8,8
08 Heure NO
24
1°
+9,6
09 Heure N
24
2°
+10,1
10 Heure NO
25
4°
+9,1
11 Heure NO
35
6°
+8,6
12 Heure NO
35
7°
+8,9
13 Heure NO
36
8°
+6,9
14 Heure N
25
8°
+5,7
15 Heure NW
24
8°
+7,4
16 Heure NW
35
0,18°
+10,3
17 Heure N
24
0,37°
+8,7
18 Heure SO
24
0,96°
+10,9
19 Heure SO
25
0,97°
+9,1
20 Heure SO
25
0,57°
+10,5
21 Heure SO
37
0,67°
+11,2
22 Heure SO
37
0,67°
+13,5
23 Heure O
36
0,48°
+15,5
mardi 10 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | O | O | O | SO | O | O | SO | O | O | N | O | N | NW | NW | NW | N | O | NO | O | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 73 | 73 | 62 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Météo · pluie (mm) | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | |||||
| Température (°C) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +19,5 | +20,2 | +15,3 | +14,6 | +15,8 | +20,7 | +18,7 | +21,1 | +20,0 | +21,0 | +19,2 | +18,2 | +18,2 | +18,2 | +17,0 | +15,5 | +15,0 | +12,3 | +10,9 | +10,3 | +8,6 | +7,1 | +6,6 | +7,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure O
37
0,47°
+19,5
01 Heure O
37
0,37°
+20,2
02 Heure O
26
0,17°
+15,3
03 Heure SO
26
0,27°
+14,6
04 Heure O
25
0,47°
+15,8
05 Heure O
25
0,77°
+20,7
06 Heure SO
25
1,37°
+18,7
07 Heure O
25
1,37°
+21,1
08 Heure O
25
1,27°
+20,0
09 Heure N
25
0,77°
+21,0
10 Heure O
25
0,57°
+19,2
11 Heure N
24
0,56°
+18,2
12 Heure NW
25
0,56°
+18,2
13 Heure NW
25
0,66°
+18,2
14 Heure NW
14
0,96°
+17,0
15 Heure N
14
0,86°
+15,5
16 Heure O
24
0,86°
+15,0
17 Heure NO
24
0,36°
+12,3
18 Heure O
24
0,16°
+10,9
19 Heure NO
24
6°
+10,3
20 Heure NO
24
6°
+8,6
21 Heure NO
24
6°
+7,1
22 Heure NO
24
6°
+6,6
23 Heure NO
24
6°
+7,9
mercredi 11 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N | N | N | NW | NW | SO | SO | SO | S | S | S |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 73 | 62 | 72 | 62 | 52 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 42 | 62 | 63 | 73 | 83 | 83 |
| Météo · pluie (mm) | 0,1 | |||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Pression (hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +10,3 | +10,4 | +9,1 | +7,6 | +6,1 | +4,2 | +3,2 | +3,0 | +4,4 | +6,9 | +9,5 | +9,4 | +9,4 | +7,4 | +6,9 | +6,6 | +6,7 | +6,7 | +6,6 | +8,6 | +13,8 | +20,7 | +25,6 | +26,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
24
0,16°
+10,3
01 Heure NO
24
5°
+10,4
02 Heure NO
24
5°
+9,1
03 Heure NO
25
5°
+7,6
04 Heure NO
25
5°
+6,1
05 Heure NO
25
5°
+4,2
06 Heure NO
25
5°
+3,2
07 Heure NO
26
5°
+3,0
08 Heure NO
37
5°
+4,4
09 Heure NO
26
5°
+6,9
10 Heure NO
27
7°
+9,5
11 Heure NO
26
8°
+9,4
12 Heure NO
25
8°
+9,4
13 Heure N
24
9°
+7,4
14 Heure N
24
9°
+6,9
15 Heure N
24
9°
+6,6
16 Heure NW
25
9°
+6,7
17 Heure NW
25
9°
+6,7
18 Heure SO
24
8°
+6,6
19 Heure SO
26
8°
+8,6
20 Heure SO
36
8°
+13,8
21 Heure S
37
9°
+20,7
22 Heure S
38
9°
+25,6
23 Heure S
38
9°
+26,6
jeudi 12 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | NO | NO | NO | NO | O | O | SO | SO | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 83 | 83 | 93 | 94 | 104 | 115 | 115 | 115 | 104 | 104 | 94 | 83 | 73 | 62 | 52 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| Météo · pluie (mm) | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| Température (°C) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pression (hPa) | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +25,6 | +24,9 | +25,1 | +25,6 | +25,6 | +25,1 | +24,1 | +23,4 | +23,4 | +23,3 | +22,8 | +21,6 | +20,1 | +17,5 | +13,0 | +7,9 | +3,5 | +1,0 | -0,5 | -1,7 | -2,8 | -3,7 | -4,9 | -6,9 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure S
38
9°
+25,6
01 Heure S
38
9°
+24,9
02 Heure S
39
8°
+25,1
03 Heure S
49
8°
+25,6
04 Heure S
410
8°
+25,6
05 Heure S
511
8°
+25,1
06 Heure S
511
8°
+24,1
07 Heure S
511
9°
+23,4
08 Heure S
410
9°
+23,4
09 Heure S
410
10°
+23,3
10 Heure S
49
11°
+22,8
11 Heure S
38
12°
+21,6
12 Heure SW
37
13°
+20,1
13 Heure SW
26
13°
+17,5
14 Heure SW
25
13°
+13,0
15 Heure NO
24
12°
+7,9
16 Heure NO
24
12°
+3,5
17 Heure NO
24
11°
+1,0
18 Heure NO
24
9°
-0,5
19 Heure O
24
8°
-1,7
20 Heure O
14
8°
-2,8
21 Heure SO
14
8°
-3,7
22 Heure SO
14
8°
-4,9
23 Heure O
24
0,88°
-6,9
vendredi 13 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W | W | W | W |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 42 | 63 | 73 | 74 | 84 | 84 | 105 | 106 | 63 | 63 | 53 | 73 | 95 | 138 | 1511 | 1711 | 1710 | 169 | 138 | 126 | 94 | 83 | 73 | 62 |
| Météo · pluie (mm) | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | ||||||
| Température (°C) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression (hPa) | 999 | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 997 | 998 | 1000 | 1002 | 1004 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | -9,4 | -11,1 | -11,8 | -12,1 | -11,8 | -10,0 | -8,1 | -6,9 | -2,2 | -2,0 | -1,7 | -0,7 | +0,2 | +1,2 | +1,4 | +1,7 | +2,2 | +3,4 | +5,2 | +6,4 | +6,7 | +6,4 | +5,9 | +5,1 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure NO
24
0,87°
-9,4
01 Heure NO
36
0,87°
-11,1
02 Heure NO
37
1,57°
-11,8
03 Heure NO
47
1,57°
-12,1
04 Heure NO
48
1,57°
-11,8
05 Heure NO
48
2,37°
-10,0
06 Heure NO
510
2,27°
-8,1
07 Heure NO
610
2,28°
-6,9
08 Heure N
36
9°
-2,2
09 Heure N
36
9°
-2,0
10 Heure N
35
9°
-1,7
11 Heure N
37
9°
-0,7
12 Heure N
59
9°
+0,2
13 Heure NW
813
9°
+1,2
14 Heure NW
1115
0,68°
+1,4
15 Heure NW
1117
0,67°
+1,7
16 Heure NW
1017
0,65°
+2,2
17 Heure NW
916
1,44°
+3,4
18 Heure W
813
1,43°
+5,2
19 Heure W
612
1,42°
+6,4
20 Heure W
49
1,21°
+6,7
21 Heure W
38
1,21°
+6,4
22 Heure W
37
1,21°
+5,9
23 Heure W
26
0,61°
+5,1
samedi 14 nov.
| Heure | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction du ventN = vent du nord · flèche : vers où il souffle | W | W | W | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | N | NO | NO | NO | NO | NO | O | O | O | O | O | O |
| Vent (kn)vent moyenRafale | 62 | 52 | 52 | 42 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 | 73 | 73 | 74 | 84 | 74 | 74 | 63 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Météo · pluie (mm) | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| Température (°C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression (hPa) | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est − (nd) | +4,5 | +3,5 | +2,5 | +1,5 | +0,8 | +0,2 | -0,2 | -0,8 | -1,7 | -2,7 | -3,7 | -4,2 | -4,5 | -4,7 | -5,4 | -6,4 | -7,1 | -7,9 | -8,4 | -8,8 | -8,8 | -8,9 | -8,3 | -7,6 |
Vent · knvent moyenRafale
Météo°C
Valeurs détailléesVent 850 hPa, d'ouest + / d'est −
00 Heure W
26
0,61°
+4,5
01 Heure W
25
0,61°
+3,5
02 Heure W
25
0,11°
+2,5
03 Heure NW
24
0,12°
+1,5
04 Heure NW
25
0,12°
+0,8
05 Heure NW
25
2°
+0,2
06 Heure N
35
2°
-0,2
07 Heure N
35
2°
-0,8
08 Heure N
35
2°
-1,7
09 Heure N
35
2°
-2,7
10 Heure N
35
2°
-3,7
11 Heure N
36
3°
-4,2
12 Heure N
37
3°
-4,5
13 Heure NO
37
3°
-4,7
14 Heure NO
47
3°
-5,4
15 Heure NO
48
3°
-6,4
16 Heure NO
47
3°
-7,1
17 Heure NO
47
3°
-7,9
18 Heure O
36
2°
-8,4
19 Heure O
35
2°
-8,8
20 Heure O
35
1°
-8,8
21 Heure O
35
1°
-8,9
22 Heure O
35
1°
-8,3
23 Heure O
35
1°
-7,6
Les flèches indiquent où souffle le vent. Heures grises = nuit.
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation