Prévisions de vent & météo Kochelsee (Trimini)
Météo & vent par jour
Chaque jour le niveau de vent le plus probable et sa probabilité – avec météo, température, pluie et le vent le plus fort au meilleur moment. La barre colorée de chaque tuile montre la répartition des chances entre les niveaux.
lun, 10.08.
mar, 11.08.
mer, 12.08.
jeu, 13.08.
Niveaux de vent (vent moyen ou rafale) :
Nul sous 6 kn · Faible 6–10 kn vent moyen · à partir de 11 kn vent moyen ou rafale 20 kn · Big à partir de 14 kn vent moyen ou rafale 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vent au fil du temps
Par heure – vent moyen et rafales colorés selon la force (échelle du spot), avec la prévision des principaux facteurs. Deux jours côte à côte en pleine largeur, sinon empilés ; sur mobile chaque jour en lignes.
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rafale | 7 | 14 | 17 | 14 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Gradient de foehn | -0,6 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -1,1 | -0,8 | -1,2 | -1,4 | -1,7 | -1,4 |
| Vent d'altitude | 0,6 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 3,8 |
| Vent 850 hPa | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 9,3 | 8,8 | 7,2 | 6,7 | 5,7 | 7,3 | 10 | 15 |
| Wx | ☁️ | 🌧️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☀️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ |
| °C | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 7 | -0,6 | 0,6 | 16 | ☁️ | 22 |
| 8 | 8 | 14 | -0,2 | 2,4 | 14 | 🌧️ | 22 |
| 9 | 8 | 17 | -0,6 | 3,4 | 15 | ☀️ | 24 |
| 10 | 5 | 14 | -0,4 | 4,4 | 15 | 🌤️ | 26 |
| 11 | 6 | 13 | -0,4 | 6,3 | 11 | ☁️ | 28 |
| 12 | 3 | 9 | -0,7 | 6,3 | 9,3 | ☀️ | 29 |
| 13 | 1 | 4 | -0,7 | 5,6 | 8,8 | 🌤️ | 30 |
| 14 | 1 | 5 | -1,1 | 5,2 | 7,2 | ☀️ | 31 |
| 15 | 1 | 5 | -0,8 | 4,7 | 6,7 | 🌤️ | 32 |
| 16 | 1 | 4 | -1,2 | 5,2 | 5,7 | 🌤️ | 32 |
| 17 | 1 | 5 | -1,4 | 5,2 | 7,3 | ☁️ | 32 |
| 18 | 1 | 7 | -1,7 | 4,8 | 10 | 🌤️ | 31 |
| 19 | 0 | 9 | -1,4 | 3,8 | 15 | ☁️ | 29 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafale | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| Gradient de foehn | -2,6 | -2,4 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,7 | -2,9 | -3 | -3,8 | -4,4 | -4,8 | -5,2 | -4,8 |
| Vent d'altitude | 4 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 5 | 6 | 5,7 | 4,8 |
| Vent 850 hPa | 6,6 | 6,6 | 4,8 | 3,5 | 2 | 0,5 | 1,7 | 2 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 7,2 | 9,4 |
| Wx | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | -2,6 | 4 | 6,6 | ☁️ | 19 |
| 8 | 0 | 2 | -2,4 | 3,5 | 6,6 | 🌤️ | 20 |
| 9 | 0 | 2 | -2,5 | 3,6 | 4,8 | 🌤️ | 22 |
| 10 | 0 | 2 | -2,5 | 3,2 | 3,5 | 🌤️ | 23 |
| 11 | 0 | 1 | -2,5 | 2,8 | 2 | 🌤️ | 24 |
| 12 | 0 | 3 | -2,7 | 2,6 | 0,5 | 🌤️ | 26 |
| 13 | 0 | 3 | -2,9 | 2,8 | 1,7 | 🌤️ | 27 |
| 14 | 1 | 4 | -3 | 3,9 | 2 | 🌤️ | 28 |
| 15 | 0 | 3 | -3,8 | 3,9 | 3,2 | 🌤️ | 29 |
| 16 | 0 | 3 | -4,4 | 5 | 3,2 | 🌤️ | 30 |
| 17 | 1 | 6 | -4,8 | 6 | 6,4 | 🌤️ | 29 |
| 18 | 1 | 6 | -5,2 | 5,7 | 7,2 | 🌤️ | 29 |
| 19 | 0 | 5 | -4,8 | 4,8 | 9,4 | 🌤️ | 28 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 |
| Gradient de foehn | -2,4 | -2,2 | -2,3 | -2,1 | -1,9 | -1,8 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -2,2 | -2,6 | -2,7 | -2,7 |
| Vent d'altitude | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 7,3 | 6,2 |
| Vent 850 hPa | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3 | 5,2 | 7 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 7,9 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| °C | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | -2,4 | 1,5 | 1 | ☀️ | 15 |
| 8 | 0 | 1 | -2,2 | 2,5 | 1,5 | ☀️ | 17 |
| 9 | 0 | 1 | -2,3 | 3,5 | 1,8 | ☀️ | 19 |
| 10 | 0 | 2 | -2,1 | 4,1 | 2,1 | ☀️ | 21 |
| 11 | 0 | 2 | -1,9 | 4,1 | 1,6 | ☀️ | 23 |
| 12 | 0 | 1 | -1,8 | 3,8 | 2,1 | ☀️ | 25 |
| 13 | 0 | 2 | -1,9 | 3,9 | 3 | ☀️ | 27 |
| 14 | 0 | 8 | -1,8 | 4,4 | 5,2 | ☀️ | 28 |
| 15 | 1 | 10 | -1,8 | 4,4 | 7 | ☀️ | 29 |
| 16 | 0 | 11 | -2,2 | 5,8 | 8,3 | ☀️ | 29 |
| 17 | 0 | 10 | -2,6 | 6,3 | 8,7 | ☀️ | 28 |
| 18 | 0 | 7 | -2,7 | 7,3 | 8,4 | ☀️ | 28 |
| 19 | 0 | 4 | -2,7 | 6,2 | 7,9 | ☀️ | 27 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Rafale | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Gradient de foehn | -1,9 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -2 | -2,1 | -2,3 | -2,7 | -3 | -3,4 | -3,4 | -3,1 |
| Vent d'altitude | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,1 | 5,6 |
| Vent 850 hPa | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 5 | 5,3 | 4,6 | 3,3 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| °C | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | -1,9 | 2,8 | 0,2 | ☀️ | 18 |
| 8 | 1 | 7 | -1,9 | 2,5 | 0,5 | ☀️ | 20 |
| 9 | 1 | 2 | -1,8 | 2,3 | 0,5 | ☀️ | 22 |
| 10 | 0 | 2 | -1,8 | 1,8 | 0,3 | ☀️ | 24 |
| 11 | 1 | 3 | -1,9 | 2,5 | 0,7 | ☀️ | 25 |
| 12 | 0 | 3 | -2 | 3,8 | 1,3 | ☀️ | 26 |
| 13 | 0 | 5 | -2,1 | 4,6 | 2,1 | ☀️ | 28 |
| 14 | 0 | 7 | -2,3 | 4,3 | 3,2 | ☀️ | 29 |
| 15 | 0 | 8 | -2,7 | 4,9 | 4,8 | ☀️ | 29 |
| 16 | 0 | 8 | -3 | 5,2 | 5 | ☀️ | 30 |
| 17 | 0 | 7 | -3,4 | 5,7 | 5,3 | ☀️ | 29 |
| 18 | 0 | 4 | -3,4 | 5,1 | 4,6 | ☀️ | 29 |
| 19 | -0 | 1 | -3,1 | 5,6 | 3,3 | ☀️ | 28 |
Prévisions & historique du vent
Les traits pleins sont la prévision : vent moyen (rouge) et rafales (anthracite), chacun avec sa plage. Dès qu'elles existent, les valeurs mesurées s'ajoutent dans les mêmes couleurs mais en pointillés. Avec les flèches (jour/mois/année), feuilletez les jours et comparez prévision et réalité. En nœuds (kn).
↔ balayez pour faire défiler le graphique
Les facteurs derrière la prévision
Les principales entrées de notre modèle pour ce spot – la même fenêtre que l'historique ci-dessus. Vous voyez ainsi quelle situation météo se cache derrière la prévision (et, en feuilletant, derrière les jours passés).
Foehn
Le foehn naît des hautes pressions au sud des Alpes. Le graphique montre l'écart de pression Bolzano−Innsbruck du modèle : le foehn ne devient probable au Kochelsee qu'à partir d'environ +3 hPa (ligne pointillée) – les vrais jours de foehn culminent en moyenne à +5 hPa. Autour de zéro ou en dessous (bleu), c'est un régime de nord, pas de foehn. D'autres diagrammes de foehn réduisent la pression au niveau de la mer autrement et affichent donc plusieurs hPa de plus – le seuil ne vaut que pour cette échelle.
Vent d'altitude Patscherkofel
Vent sur la crête principale des Alpes (Patscherkofel, ~800 hPa) : un fort vent d'altitude DE SUD est le signal direct de foehn pour la vallée du Kochelsee – direction sud (S) = foehn, nord (N) = pas de foehn.
Flux d'altitude & sécheresse
Le foehn amène de l'air sec en altitude : si l'humidité baisse nettement et que le vent d'altitude (850 hPa, ~1,5 km) souffle fort, cela indique une percée de foehn jusqu'au sol. Humidité élevée = plutôt pas de foehn.
Air froid & rafale d'orage
Le vent d'été le plus fréquent au Kochelsee n'est pas le foehn mais l'air froid : les orages dans les montagnes au sud du lac envoient leur rafale descendante dans la vallée, et après des journées chaudes et claires l'air froid s'écoule de lui-même dans la vallée la nuit. Les jours de vent d'air froid en été, l'énergie orageuse au sud du lac atteint environ 500 J/kg avec quelque 8 mm de pluie – presque rien les jours calmes. Ces vents arrivent souvent le soir et la nuit, pas à midi.
Front (avant-pays alpin)
Si le vent dans l'avant-pays alpin (~90 km au nord) tourne à l'ouest et se renforce, un front approche – le troisième faiseur de vent au Kochelsee, après le foehn et l'air froid.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
→ Windtag-Katalog seit 2022 (Ursachen-Einordnung, Modell v0)
→ Föhn-Diagnose: Messung vs. Patscherkofel (welche Tage wir verpassen)
Prévision statistique sans garantie – ce n'est pas une prévision officielle ni un substitut aux alertes météo. Sports nautiques à vos propres risques ; jugez les conditions sur place. Conditions d'utilisation
