Prévisions de vent & météo Kochelsee (Trimini)
Météo & vent par jour
Chaque jour le niveau de vent le plus probable et sa probabilité – avec météo, température, pluie et le vent le plus fort au meilleur moment. La barre colorée de chaque tuile montre la répartition des chances entre les niveaux.
mar, 21.07.
mer, 22.07.
jeu, 23.07.
ven, 24.07.
Niveaux de vent (vent moyen ou rafale) :
Nul sous 6 kn · Faible 6–10 kn vent moyen · à partir de 11 kn vent moyen ou rafale 20 kn · Big à partir de 14 kn vent moyen ou rafale 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vent au fil du temps
Par heure – vent moyen et rafales colorés selon la force (échelle du spot), avec la prévision des principaux facteurs. Deux jours côte à côte en pleine largeur, sinon empilés ; sur mobile chaque jour en lignes.
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rafale | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Gradient de foehn | -3,3 | -4 | -3,5 | -2,2 | -2,1 | -2,3 | -2,5 | -3,5 | -3,8 | -4,7 | -3,4 | -3,9 | -4,4 |
| Vent d'altitude | 4,4 | 5,2 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,4 | 8,2 | 8 | 9,7 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,1 |
| Vent 850 hPa | 3,2 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | 3,6 | 6 | 7 | 4,7 | 7,4 | 8 | 7,9 | 10 | 10 |
| Wx | 🌫️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ |
| °C | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | -3,3 | 4,4 | 3,2 | 🌫️ | 10 |
| 8 | 1 | 3 | -4 | 5,2 | 1,8 | ☁️ | 12 |
| 9 | 1 | 3 | -3,5 | 6,5 | 1,3 | ☁️ | 14 |
| 10 | 1 | 3 | -2,2 | 6,8 | 3,1 | 🌤️ | 16 |
| 11 | 1 | 5 | -2,1 | 7 | 3,6 | ☁️ | 17 |
| 12 | 1 | 5 | -2,3 | 7,4 | 6 | ☁️ | 19 |
| 13 | 2 | 9 | -2,5 | 8,2 | 7 | 🌤️ | 20 |
| 14 | 1 | 7 | -3,5 | 8 | 4,7 | 🌤️ | 21 |
| 15 | 2 | 6 | -3,8 | 9,7 | 7,4 | ☁️ | 21 |
| 16 | 2 | 8 | -4,7 | 9,4 | 8 | 🌤️ | 21 |
| 17 | 2 | 8 | -3,4 | 9,8 | 7,9 | 🌤️ | 21 |
| 18 | 2 | 9 | -3,9 | 9,3 | 10 | 🌤️ | 21 |
| 19 | 1 | 6 | -4,4 | 8,1 | 10 | ☁️ | 20 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rafale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| Gradient de foehn | -3,1 | -2,9 | -2,7 | -2,5 | -2,5 | -2,6 | -2,8 | -3 | -3,2 | -3,4 | -3,5 | -3,7 | -3,7 |
| Vent d'altitude | 5,9 | 6,9 | 7,5 | 7,9 | 8 | 7,7 | 7,5 | 8 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 7,7 |
| Vent 850 hPa | 2,5 | 3 | 3,3 | 5,1 | 8,9 | 6,8 | 9 | 9,7 | 9,1 | 11 | 9,8 | 12 | 11 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | 🌤️ |
| °C | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | -3,1 | 5,9 | 2,5 | 🌤️ | 13 |
| 8 | 0 | 3 | -2,9 | 6,9 | 3 | 🌤️ | 15 |
| 9 | 1 | 3 | -2,7 | 7,5 | 3,3 | 🌤️ | 17 |
| 10 | 1 | 3 | -2,5 | 7,9 | 5,1 | ☀️ | 19 |
| 11 | 1 | 4 | -2,5 | 8 | 8,9 | 🌤️ | 20 |
| 12 | 1 | 7 | -2,6 | 7,7 | 6,8 | 🌤️ | 20 |
| 13 | 1 | 6 | -2,8 | 7,5 | 9 | 🌤️ | 21 |
| 14 | 1 | 6 | -3 | 8 | 9,7 | 🌤️ | 22 |
| 15 | 2 | 9 | -3,2 | 7,7 | 9,1 | 🌤️ | 23 |
| 16 | 1 | 8 | -3,4 | 7,8 | 11 | 🌤️ | 23 |
| 17 | 1 | 7 | -3,5 | 8,2 | 9,8 | 🌤️ | 23 |
| 18 | 1 | 7 | -3,7 | 8,1 | 12 | ☁️ | 22 |
| 19 | 1 | 4 | -3,7 | 7,7 | 11 | 🌤️ | 22 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Rafale | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Gradient de foehn | -2,2 | -2 | -2,1 | -2,1 | -2,4 | -2,7 | -3,3 | -4,1 | -4,9 | -5,6 | -6,1 | -5,9 | -5,4 |
| Vent d'altitude | 8,5 | 8,6 | 9,2 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Vent 850 hPa | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 8,1 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wx | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | -2,2 | 8,5 | 6,6 | ☁️ | 13 |
| 8 | 1 | 3 | -2 | 8,6 | 6,7 | 🌤️ | 15 |
| 9 | 1 | 4 | -2,1 | 9,2 | 7,2 | 🌤️ | 16 |
| 10 | 2 | 6 | -2,1 | 11 | 8,1 | ☁️ | 17 |
| 11 | 2 | 7 | -2,4 | 12 | 8 | ☁️ | 18 |
| 12 | 2 | 8 | -2,7 | 12 | 10 | ☁️ | 18 |
| 13 | 3 | 10 | -3,3 | 10 | 11 | ☁️ | 19 |
| 14 | 4 | 14 | -4,1 | 11 | 15 | 🌤️ | 20 |
| 15 | 5 | 15 | -4,9 | 13 | 17 | 🌤️ | 21 |
| 16 | 4 | 15 | -5,6 | 12 | 16 | 🌤️ | 21 |
| 17 | 4 | 13 | -6,1 | 12 | 16 | 🌤️ | 21 |
| 18 | 4 | 12 | -5,9 | 13 | 16 | 🌤️ | 21 |
| 19 | 3 | 10 | -5,4 | 14 | 16 | 🌤️ | 20 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafale | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Gradient de foehn | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,4 | -2,5 | -2,6 | -2,5 | -2,5 | -2,4 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,5 |
| Vent d'altitude | 6,4 | 5,1 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 5,7 | 4,9 |
| Vent 850 hPa | 2,8 | 1,6 | 1 | 1,4 | 2,1 | 3 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 3 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ |
| °C | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Heure | Vent | Rafale | Gradient de foehn | Vent d'altitude | Vent 850 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | -2,8 | 6,4 | 2,8 | 🌤️ | 13 |
| 8 | 1 | 3 | -2,6 | 5,1 | 1,6 | ☀️ | 15 |
| 9 | 0 | 1 | -2,4 | 3,8 | 1 | ☀️ | 17 |
| 10 | 0 | 2 | -2,4 | 4,3 | 1,4 | ☀️ | 18 |
| 11 | 0 | 4 | -2,5 | 4,9 | 2,1 | ☀️ | 19 |
| 12 | 0 | 5 | -2,6 | 4,6 | 3 | ☀️ | 20 |
| 13 | 0 | 5 | -2,5 | 4,6 | 2,3 | ☀️ | 21 |
| 14 | 0 | 7 | -2,5 | 4,3 | 3,4 | ☀️ | 22 |
| 15 | 0 | 9 | -2,4 | 4,6 | 4,5 | 🌤️ | 23 |
| 16 | 0 | 8 | -2,6 | 5,4 | 4,3 | 🌤️ | 23 |
| 17 | 0 | 6 | -2,7 | 5,8 | 3,9 | 🌤️ | 23 |
| 18 | 0 | 4 | -2,8 | 5,7 | 3,1 | ☀️ | 23 |
| 19 | 0 | 2 | -2,5 | 4,9 | 3 | ☀️ | 22 |
Prévisions & historique du vent
Les traits pleins sont la prévision : vent moyen (rouge) et rafales (anthracite), chacun avec sa plage. Dès qu'elles existent, les valeurs mesurées s'ajoutent dans les mêmes couleurs mais en pointillés. Avec les flèches (jour/mois/année), feuilletez les jours et comparez prévision et réalité. En nœuds (kn).
↔ balayez pour faire défiler le graphique
Les facteurs derrière la prévision
Les principales entrées de notre modèle pour ce spot – la même fenêtre que l'historique ci-dessus. Vous voyez ainsi quelle situation météo se cache derrière la prévision (et, en feuilletant, derrière les jours passés).
Foehn
Le foehn naît des hautes pressions au sud des Alpes : plus l'écart de pression Bolzano→Innsbruck est grand, plus le foehn descend dans la vallée du Kochelsee. Positif (rouge) = flux de sud/foehn, négatif (bleu) = régime de nord.
Vent d'altitude Patscherkofel
Vent sur la crête principale des Alpes (Patscherkofel, ~800 hPa) : un fort vent d'altitude DE SUD est le signal direct de foehn pour la vallée du Kochelsee – direction sud (S) = foehn, nord (N) = pas de foehn.
Flux d'altitude & sécheresse
Le foehn amène de l'air sec en altitude : si l'humidité baisse nettement et que le vent d'altitude (850 hPa, ~1,5 km) souffle fort, cela indique une percée de foehn jusqu'au sol. Humidité élevée = plutôt pas de foehn.
Front & air froid
Si le vent dans l'avant-pays alpin (~90 km au nord) tourne à l'ouest et se renforce, un front approche. Une forte énergie orageuse (CAPE) au sud du lac annonce des rafales d'air froid d'orages.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
→ Windtag-Katalog seit 2022 (Ursachen-Einordnung, Modell v0)
→ Föhn-Diagnose: Messung vs. Patscherkofel (welche Tage wir verpassen)
