Prévisions de vent & météo Gardasee (Torbole)
Météo & vent par jour
Chaque jour le niveau de vent le plus probable et sa probabilité – avec météo, température, pluie et le vent le plus fort au meilleur moment. La barre colorée de chaque tuile montre la répartition des chances entre les niveaux.
dim, 26.07.
Niveaux de vent (vent moyen ou rafale) :
Nul sous 6 kn · Faible 6–10 kn vent moyen · à partir de 11 kn vent moyen ou rafale 20 kn · Big à partir de 14 kn vent moyen ou rafale 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Vent au fil du temps
Par heure – vent moyen et rafales colorés selon la force (échelle du spot), avec la prévision des principaux facteurs. Deux jours côte à côte en pleine largeur, sinon empilés ; sur mobile chaque jour en lignes.
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| Rafale | 13 | 17 | 14 | 8 | 9 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 13 | 15 | 14 |
| Direction | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑SW | ↑NW | ↑N | ↑N |
| Druckgradient Bozen−Ghedi | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,5 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1 | 1,8 | 0,4 |
| Einstrahlung Torbole | 37 | 140 | 273 | 151 | 207 | 379 | 572 | 766 | 708 | 389 | 229 | 230 | 235 |
| Höhenwind 700 hPa | 14 | 12 | 13 | 11 | 7,7 | 6,9 | 8,1 | 8,8 | 11 | 13 | 8,9 | 8,7 | 7,6 |
| Wx | ☁️ | 🌤️ | ☁️ | 🌧️ | 🌧️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌧️ | ☁️ | 🌦️ | 🌤️ |
| °C | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Heure | Vent | Rafale | Direction | Druckgradient Bozen−Ghedi | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 13 | ↑N | 0,4 | 37 | 14 | ☁️ | 22 |
| 8 | 6 | 17 | ↑N | 1,1 | 140 | 12 | 🌤️ | 23 |
| 9 | 4 | 14 | ↑NW | 0,6 | 273 | 13 | ☁️ | 24 |
| 10 | 2 | 8 | ↑NW | 0,4 | 151 | 11 | 🌧️ | 24 |
| 11 | 1 | 9 | ↑S | 0,1 | 207 | 7,7 | 🌧️ | 26 |
| 12 | 6 | 18 | ↑S | -0,3 | 379 | 6,9 | ☁️ | 26 |
| 13 | 7 | 19 | ↑S | -0,5 | 572 | 8,1 | ☁️ | 27 |
| 14 | 6 | 18 | ↑S | 1,4 | 766 | 8,8 | ☁️ | 27 |
| 15 | 8 | 19 | ↑S | 1,9 | 708 | 11 | ☁️ | 28 |
| 16 | 6 | 18 | ↑SW | 1,4 | 389 | 13 | 🌧️ | 28 |
| 17 | 3 | 13 | ↑NW | 1 | 229 | 8,9 | ☁️ | 25 |
| 18 | 3 | 15 | ↑N | 1,8 | 230 | 8,7 | 🌦️ | 25 |
| 19 | 4 | 14 | ↑N | 0,4 | 235 | 7,6 | 🌤️ | 25 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Rafale | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 |
| Direction | ↑N | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Bozen−Ghedi | 2,3 | 2 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0 |
| Einstrahlung Torbole | 44 | 173 | 341 | 510 | 665 | 795 | 876 | 856 | 794 | 755 | 626 | 475 | 305 |
| Höhenwind 700 hPa | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Heure | Vent | Rafale | Direction | Druckgradient Bozen−Ghedi | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 22 | ↑N | 2,3 | 44 | 7,6 | ☀️ | 21 |
| 8 | 9 | 22 | ↑N | 2 | 173 | 6,7 | ☀️ | 23 |
| 9 | 8 | 21 | ↑N | 1,6 | 341 | 6,7 | ☀️ | 25 |
| 10 | 6 | 19 | ↑NW | 1,2 | 510 | 6,9 | ☀️ | 27 |
| 11 | 4 | 15 | ↑NW | 0,8 | 665 | 6,8 | ☀️ | 28 |
| 12 | 5 | 16 | ↑S | 0,3 | 795 | 7,2 | ☀️ | 29 |
| 13 | 10 | 20 | ↑S | -0,2 | 876 | 7,9 | 🌤️ | 28 |
| 14 | 11 | 20 | ↑S | -0,4 | 856 | 8,1 | 🌤️ | 29 |
| 15 | 11 | 21 | ↑S | -0,5 | 794 | 10 | 🌤️ | 30 |
| 16 | 11 | 20 | ↑S | -0,5 | 755 | 11 | 🌤️ | 30 |
| 17 | 10 | 20 | ↑S | -0,5 | 626 | 12 | 🌤️ | 31 |
| 18 | 9 | 17 | ↑S | -0,3 | 475 | 13 | 🌤️ | 31 |
| 19 | 7 | 16 | ↑S | 0 | 305 | 12 | 🌤️ | 31 |
| Heure | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 |
| Rafale | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 |
| Direction | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑N | ↑W | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Bozen−Ghedi | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0 | -0,3 | -0,8 | -1 | -1,3 | -0,8 | -0,2 |
| Einstrahlung Torbole | 42 | 167 | 318 | 456 | 649 | 780 | 850 | 835 | 814 | 763 | 632 | 463 | 285 |
| Höhenwind 700 hPa | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 6,7 | 5,3 | 5,2 | 6,3 | 7 | 7,4 | 6,6 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ |
| °C | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Heure | Vent | Rafale | Direction | Druckgradient Bozen−Ghedi | Einstrahlung Torbole | Höhenwind 700 hPa | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 19 | ↑NW | 2,2 | 42 | 7,5 | 🌤️ | 24 |
| 8 | 7 | 20 | ↑NW | 1,9 | 167 | 7,5 | 🌤️ | 25 |
| 9 | 6 | 18 | ↑NW | 1,6 | 318 | 7,5 | 🌤️ | 27 |
| 10 | 5 | 16 | ↑N | 1,2 | 456 | 7,7 | 🌤️ | 28 |
| 11 | 3 | 12 | ↑W | 0,8 | 649 | 7,8 | 🌤️ | 30 |
| 12 | 8 | 18 | ↑S | 0,4 | 780 | 7,2 | 🌤️ | 30 |
| 13 | 11 | 20 | ↑S | 0 | 850 | 6,7 | 🌤️ | 30 |
| 14 | 11 | 21 | ↑S | -0,3 | 835 | 5,3 | 🌤️ | 31 |
| 15 | 11 | 21 | ↑S | -0,8 | 814 | 5,2 | 🌤️ | 31 |
| 16 | 10 | 20 | ↑S | -1 | 763 | 6,3 | 🌤️ | 32 |
| 17 | 10 | 19 | ↑S | -1,3 | 632 | 7 | ☀️ | 32 |
| 18 | 9 | 17 | ↑S | -0,8 | 463 | 7,4 | 🌤️ | 32 |
| 19 | 5 | 15 | ↑S | -0,2 | 285 | 6,6 | 🌤️ | 31 |
Prévisions & historique du vent
Les traits pleins sont la prévision : vent moyen (rouge) et rafales (anthracite), chacun avec sa plage. Dès qu'elles existent, les valeurs mesurées s'ajoutent dans les mêmes couleurs mais en pointillés. Avec les flèches (jour/mois/année), feuilletez les jours et comparez prévision et réalité. En nœuds (kn).
↔ balayez pour faire défiler le graphique
Les facteurs derrière la prévision
Les principales entrées de notre modèle pour ce spot – la même fenêtre que l'historique ci-dessus. Vous voyez ainsi quelle situation météo se cache derrière la prévision (et, en feuilletant, derrière les jours passés).
Ora-Antrieb
Die Ora braucht zweierlei: den Druckgradienten Bozen→Ghedi (Po-Ebene↔Alpen), der die Luft see-aufwärts saugt (Süd), UND Sonne in den Bergen nördlich – ist es dort bedeckt, bricht die Ora ab. Positiv (grün) = Ora (Süd, nachmittags), negativ = Pelér (Nord, morgens).
Sonne am Spot
Die stärkste Einzel-Eingabe des Modells ist der Sonnenschein (Aufbau der Thermik über den Tag und die Vortage). Viel Einstrahlung am Nachmittag = kräftige Ora.
Nordföhn (dämpft die Ora) – Höhenwind 700 hPa
Kräftiger Südwind in der Höhe (700 hPa, ~3 km) über den Alpen ist Nordföhn – er legt sich über die Ora und bremst sie aus. Rechte Kompass-Achse = Richtung: Süd = Föhn (dämpft), wenig/Nord = freie Bahn für die Thermik.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
