2023 PWA/IWT Cold Hawaii Youth WC

Die Gewinner des 2023 PWA/IWT Cold Hawaii Youth Windsurf World Cups wurden offiziell ermittelt.


Am fünften Tag des 2023 PWA/IWT Cold Hawaii Youth Windsurf World Cups fand die offizielle Siegerehrung statt, bei der die jeweiligen Gewinner ausgezeichnet wurden, um eine weitere hervorragende Veranstaltung in Cold Hawaii abzuschließen. Danke an die Teilnehmer, an alle freiwilligen Helfer und auch an diejenigen, die die Veranstaltung unterstützt haben - ohne sie könnte eine solche Veranstaltung nicht stattfinden. Thy hat sich wieder einmal von seiner besten Seite gezeigt und bewiesen, warum es ein so attraktiver Ort für Windsurfer und Wassersportbegeisterte ist. In ganz Europa kann man leicht windigere Orte und viele Orte mit besseren Wellen finden, aber es gibt nicht viele Orte, an denen diese beiden Dinge Hand in Hand gehen und fast immer gute Wellen bieten, wenn es guten Wind gibt. Result U20 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023 1st Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
2nd Tobias Bjørnaa (DEN | Duotone / Duotone Sails)
3rd Marlon Maethner (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Hannes Gobisch (GER | Duotone / Duotone Sails) Result U17 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023 1st Carlos Kiefer Quintana (GER | Duotone / Duotone Sails)
2nd Leon Maethner (GER | Duotone / Duotone Sails)
3rd Ryu Noguchi (JPN | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
4th Fernando Sottile 
Result U15 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023 1st Peter Gobisch (GER | Duotone / Duotone Sails)
2nd Bjorn Olesen (DEN | Severne / Severne Sails)
3rd Javier Escribano Toribio (ESP | Goya Windsurfing)
4th Emil Skov Nielsen (DEN | Simmer)
Result U13 Boy’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023 1st Mika Henning (GER | Ezzy)
2nd Liam Calo (ITA | Severne / Severne Sails)
3rd Anton Gobish (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Lorenzo Raisa (RRD)
Result U20 Girl’s PWA/IWT Cold Hawaii Youth World Cup 2023 1st Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
2nd Emma Miron (DEN | Sailloft Hamburg)
3rd Trine Gobish (GER | Duotone / Duotone Sails)
4th Frida Miron (DEN | Sailloft Hamburg)
5th Runa Krabbenhöft (GER | Goya Windsurfing)
6th Smilla Petersen (GER | Duotone / Duotone Sails)